詳細(xì)介紹:
三進(jìn)三出變頻電源(OYHS-98300系列)
	   
歐陽(yáng)華斯官網(wǎng):http://www.hxdxyyj.cn
| 輸出電壓:?jiǎn)蜗嚯妷海?/span>0-150V/0-300V連續(xù)可調(diào) 三相電壓:0-260V/0-520V連續(xù)可調(diào) | ||||||||||
| 輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | ||||||||||
| 超臷能力強(qiáng),瞬間電流可承受三倍額定電流 | ||||||||||
| 故障時(shí)一鍵停機(jī)功能,反應(yīng)速度快,反應(yīng)時(shí)間在2ms以內(nèi) | ||||||||||
| 具有過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)溫,短路,過(guò)載等多重保護(hù)及報(bào)警功能 | ||||||||||
| 高精度的穩(wěn)頻穩(wěn)壓功能,快速調(diào)節(jié)電壓,頻率 | ||||||||||
| 主要元器件均采用原裝品牌,品質(zhì)穩(wěn)定 | ||||||||||
| 三進(jìn)三出變頻電源技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
| 型號(hào)(OYHS) | ||||||||||
| 98310 | 98315 | 98320 | 98330 | 98345 | 98360 | 98375 | 983100 | 983150 | ||
| 輸出容量(KVA) | ||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 | ||
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||||
| 交流輸入 | ||||||||||
| 相數(shù) | 三相 | |||||||||
| 波形 | SINEWAWE | |||||||||
| 電壓 | 380V±15% | |||||||||
| 頻率波動(dòng)范圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||||
| 功率因數(shù) | ﹥0.9 | |||||||||
| 交流輸出 | ||||||||||
| 相數(shù) | 三相 | |||||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||||
| 低檔位電壓 | 單相電壓:0-150V 連續(xù)可調(diào) 三相電壓:0-260V 連續(xù)可調(diào) | |||||||||
| 高檔位電壓 | 單相電壓:0-300V 連續(xù)可調(diào) 三相電壓:0-520V 連續(xù)可調(diào) | |||||||||
| 頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ 連續(xù)可調(diào) | |||||||||
| 頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | |||||||||
| 低檔位電流(A) | ||||||||||
| 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.8 | 125 | 166.7 | 208.3 | 276 | 416 | ||
| 高檔位電流(A) | ||||||||||
| 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | 138 | 208 | ||
| 整機(jī)性能 | ||||||||||
| 電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |||||||||
| 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |||||||||
| 波形失真度 | ﹤1% | |||||||||
| 效率 | ﹥90% | |||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | |||||||||
| 波峰因子 | 3:1 | |||||||||
| 保護(hù)裝置 | 具有過(guò)壓,過(guò)流,超載,輸入欠壓,過(guò)高溫,短路等多重保護(hù) | |||||||||
| 顯示 | ||||||||||
| 顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | |||||||||
| 電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | |||||||||
| 電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | |||||||||
| 功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | |||||||||
| 頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | |||||||||
| 環(huán)境及其它 | ||||||||||
| 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) | |||||||||
| 工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |||||||||
| 相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||
| 海拔高度 | ≤1500m | |||||||||
| 重量(KG) | ||||||||||
| 200 | 260 | 320 | 450 | 550 | 660 | 750 | 900 | 1350 | ||
| 尺寸(H*D*W)mm | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 850*650*500 | 1100*750*550 | 1310*800*600 | 1400*1100*800 | 1500*1200*1000 | ||||||
| 注:1以上尺寸不含腳輸高度 | ||||||||||
| 2、可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制 | ||||||||||
上一篇:三相500KVA變頻電源
下一篇:三相400KVA變頻電源









 業(yè)務(wù)咨詢
業(yè)務(wù)咨詢 旺旺咨詢
旺旺咨詢
